Митрянов
Андрей
Вратарь
Биография собрана по командным чатам и данным лиги, аватарка взята из профиля в лиге. Андрей, посмотри текст: что поправить, что убрать, что добавить — и пришли фото, которое сам считаешь удачным: и портрет, и кадр с игры. Всё поправим.
Биография
Вратарь красного состава, в команде с сезона 2026/27. Самый опытный голкипер «Охотников» по игровому времени в лиге.
За пять сезонов в «Трудовых резервах» провёл больше 230 матчей за SPARTA (Moscow), «Динамит», VK Hockey Team и другие клубы — 5 374 сейва.
Рядом с командой не первый год: в чатах его вспоминают ещё с 2024-го.
Характеристики
- Вратарьамплуа
- 190 см · 100 кгрост и вес
- Левый хватпо данным лиги
- 35 летвозраст
- август 2026в команде с
- Охотники REDсостав
Статистика · сезон 2026/27
Данные лиги «Трудовые резервы» (hltr.ru), регулярный чемпионат и плей-офф. Обновляются автоматически.
| Турнир | Игры | Сейвы | Пропущено | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| Регулярка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера в лиге «Трудовые резервы»
Все сезоны в лиге, включая выступления за другие клубы, — регулярный чемпионат и плей-офф, с итогом за всё время.
| Сезон | Команда | Турнир | Игры | Сейвы | Пропущено | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Охотники | регулярка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Охотники | плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HC SPARTA (Moscow) | регулярка | 1 | 35 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | HC SPARTA (Moscow) | регулярка | 24 | 538 | 54 | 0 |
| HC SPARTA (Moscow) | плей-офф | 5 | 120 | 13 | 0 | |
| HC TWO BROTHERS HOCKEY | регулярка | 9 | 83 | 9 | 0 | |
| HC TWO BROTHERS HOCKEY | плей-офф | 2 | 19 | 3 | 0 | |
| Трудовые Резервы | регулярка | 22 | 393 | 48 | 4 | |
| Трудовые Резервы | плей-офф | 2 | 12 | 2 | 0 | |
| 2024/25 | HC SPARTA (Moscow) | регулярка | 26 | 741 | 70 | 0 |
| HC SPARTA (Moscow) | плей-офф | 4 | 124 | 11 | 0 | |
| VK Hockey Team | регулярка | 7 | 166 | 19 | 0 | |
| Трудовые Резервы | плей-офф | 5 | 18 | 3 | 0 | |
| ХК Динамит (Москва) | регулярка | 6 | 54 | 4 | 0 | |
| ХК Динамит (Москва) | плей-офф | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023/24 | HC SPARTA (Moscow) | регулярка | 21 | 604 | 59 | 2 |
| HC SPARTA (Moscow) | плей-офф | 5 | 132 | 11 | 0 | |
| VK Hockey Team | регулярка | 5 | 114 | 6 | 0 | |
| VK Hockey Team | плей-офф | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ХК Динамит (Москва) | регулярка | 14 | 278 | 37 | 2 | |
| ХК Динамит (Москва) | плей-офф | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | HC SPARTA (Moscow) | регулярка | 5 | 124 | 15 | 0 |
| HC SPARTA (Moscow) | плей-офф | 5 | 119 | 16 | 0 | |
| ХК Динамит (Москва) | регулярка | 21 | 615 | 81 | 0 | |
| ХК Динамит (Москва) | плей-офф | 5 | 144 | 10 | 0 | |
| 2021/22 | HC SPARTA (Moscow) | регулярка | 9 | 224 | 26 | 0 |
| HC SPARTA (Moscow) | плей-офф | 4 | 93 | 11 | 0 | |
| ХК Динамит (Москва) | регулярка | 19 | 532 | 61 | 2 | |
| ХК Динамит (Москва) | плей-офф | 4 | 91 | 10 | 0 | |
| Всего | в лиге | 236 | 5374 | 581 | 10 |
Данные лиги (mtgame/hltr.ru). Прошлые сезоны зафиксированы, текущий сезон и итог обновляются автоматически.